06/27/2009 Food
Breakfast Serving Serving Size Cals Fat Carb Prot
fiber one pancakes 1/2 cup (3 pancakes) 1 1 serving 180 3.5 36 6
Compliments Light Pancake syrup 1 1 serving 100 0 26 0
Simply Orange High Pulp Orange Juice 1 1 serving 110 0 26 2
Total 390 3.5 88 8
Lunch Serving Serving Size Cals Fat Carb Prot
Nature's Own 100% Natural 9-grain Whole Grain Bread 1 1 serving 100 2 20 4
Fat Free Smoked Deli Ham 1 60 gram 50 0 5 9
Baby Spinach 1 2 cup 25 0 2 3
Sargento Deli Style Provolone Cheese 1 1 serving 70 5 0 0
Pickle relish, hot dog 1 1 tbsp 14 0.1 3.5 0.2
Horseradish, prepared 1 1 tsp 2 0 0.6 0.1
Total 261 7.1 31.1 16.3
Dinner Serving Serving Size Cals Fat Carb Prot
Grilled chicken Breasts 1 1 serving 110 2 0 26
Sargento Deli Style Provolone Cheese 1 1 serving 70 5 0 0
Kutztown Turkey Bacon 1 1 serving 40 1 1 5
Kutztown Turkey Bacon 1 1 serving 40 1 1 5
Edamame, frozen, prepared, 1 1 serving 29 1.4 2.2 2.6
Total 289 10.4 4.2 38.6
Snacks Serving Serving Size Cals Fat Carb Prot
Sargento Light String Cheese 1 1 serving 50 2.5 1 6
Total 50 2.5 1 6
Food Total 990 23.5 124.3 68.9